Schneider Electric XMLA-Vacuumschalter XMLAM01V2S11
Artikel-Nr.: XMLAM01V2S11
Beschreibung
| Produktbeschreibung | | |
| | XMLA-Vacuumschalter - 1 Bar, feste Hyst, 1 Schaltp, 1Ö/1S, Pg13 XMLA-Vacuumschalter - 1 Bar, feste Hysterese, 1 Schaltpunkt, 1 Öffner oder 1 Schließer, Pg13 Anschluss XMLAM01V2S11 |
| Technische Daten | | |
|
| Schutzart (IP) | : | IP66 |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V | : | 0 |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | : | 0 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | : | Schraubanschluss |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V | : | 0 |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | : | 0 |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | : | 0 |
| Anzahl der Öffner als Hauptkontakte | : | 0 |
| Anzahl der Schließer als Hauptkontakte | : | 0 |
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | : | 1 |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz | : | 120 - 240 |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz | : | 120 - 240 |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC | : | 250 - 250 |
| Geeignet als Wächter | : | ja |
| Geeignet als 2 Punktregler | : | nein |
| Geeignet als Begrenzer | : | ja |
| Max, Betriebsdruck | : | 5000 |
| Einschaltdruck | : | |
| Anfangseinstellung | : | |
| Ausschaltdruck | : | |
| Gewicht | : |  0,7kg |
| Datenblatt (pdf) | : | zum Datenblatt XMLAM01V2S11 |
Preisvergünstigungen