Schneider Electric ATOM IPC 4GB HMIBMOMA5DD1101
Artikel-Nr.: HMIBMOMA5DD1101
Beschreibung
Produktbeschreibung | | |
| | ATOM IPC, 4GB RAM, 64GB M.2 |
Technische Daten | | |
|
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz | : | 100 - 240 |
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz | : | 100 - 240 |
Versorgungsspannung bei DC | : | 0 - 24 |
Spannungsart der Versorgungsspannung | : | AC/DC |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | : | 2 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | : | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | : | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | : | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | : | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | : | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | : | 2 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | : | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | : | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | : | 0 |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | : | nein |
Unterstützt Protokoll für CAN | : | nein |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | : | nein |
Unterstützt Protokoll für ASI | : | |
Unterstützt Protokoll für KNX | : | |
Unterstützt Protokoll für MODBUS | : | |
Gewicht | : |  2,0kg |
Datenblatt (pdf) | : | zum Datenblatt HMIBMOMA5DD1101 |
Preisvergünstigungen