WAGO Bauelementklemme 2002-2214/1000-489
Artikel-Nr.: WAGO2002-2214/1000-489
1 Stück = 19.41 €
Bestellartikel, Regellieferzeit 10 Arbeitstage.
Beschreibung
Produktbeschreibung | | |
| | Bauelementklemme Doppelstock mit 2 Dioden 1N4007 Anoden unten für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5 2,5 mm² Push-in CAGE CLAMP® |
Technische Daten | | |
|
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e | : | nein |
Anschliessbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse | : | 4 - 0,25 |
Anschliessbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse | : | 2,5 - 0,75 |
Anschliessbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | : | 4 - 0,75 |
Anschliessbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | : | 0,25 - 2,5 |
Bemessungsstrom In | : | 0,5 |
Bemessungsspannung | : | 250 |
Ausführung elektrischer Anschluss 1 | : | Federzuganschluss |
Ausführung elektrischer Anschluss 2 | : | Federzuganschluss |
Anschlussposition | : | oben |
Anzahl der Etagen | : | 2 |
Anzahl der Klemmstellen je Etage | : | 2 |
Etagen intern gebrückt | : | Nein |
Werkstoff des Isolierkörpers | : | Thermoplast |
Betriebstemperatur | : | 105 - 105 |
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | : | |
Breite/Rastermass | : | |
Höhe bei niedrigstbauender Montageart | : | |
Abschlussplatte erforderlich | : | |
Farbe | : | |
Gewicht | : |  0,6kg |
Datenblatt (pdf) | : | zum Datenblatt 2002-2214/1000-489 |
Weitere Produktinformationen
Preisvergünstigungen