Eaton Sensor Farbe 166927 E76-CLRMKP-M12
Artikel-Nr.: EAT166927
Bestellartikel, Regellieferzeit 60-62 Arbeitstage.
Beschreibung
Produktbeschreibung | | |
| | Sensor, Farbe, HxBxT=50x25x50mm, Sn=5-45mm, 10-30VDC, PNP, M12 IntelliView Serie, Produktmerkmale: Optischer Sensor, Farbsensor, Programmierung zur Erkennung von 3 unterschiedlichen Farben, 5-45 mmm Erafassungsbereich, rechteckiges Kunststoffgehäuse, integriertes display, Stutus-LED, zwei Programmiertasten E76-CLRMKP-M12 |
Technische Daten | | |
|
Art des Leuchtmittels | : | sonstige |
Analogausgang 0 V ,,, 10 V | : | nein |
Analogausgang 0 mA ,,, 20 mA | : | nein |
Analogausgang 4 mA ,,, 20 mA | : | nein |
Analogausgang -10 V ,,, +10 V | : | nein |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | : | Steckverbinder M12 |
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | : | 3 |
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | : | 0 |
Ausführung des Schaltausgangs | : | PNP |
Ausführung der Schaltfunktion | : | Schliesser (NO) |
Mit Austastfunktion | : | nein |
Betriebsmittel-Schutzklasse | : | Schutzklasse 2 |
Breite des Sensors | : | 25 |
Höhe des Sensors | : | 50 |
Länge des Sensors | : | 50 |
Durchmesser des Sensors | : | 0 |
Einstellverfahren | : | sonstige |
Art des Frequenzbandes des Empfangsspektrums | : | sonstige |
Gehäusebauform | : | Quader |
Laserschutzklasse | : | sonstige |
Gewicht | : |  0,5kg |
Datenblatt (pdf) | : | zum Datenblatt 166927 |
Weitere Produktinformationen
Preisvergünstigungen