Schneider Electric XU1-Optoe Sensor XU1N18PP341WD
Artikel-Nr.: XU1N18PP341WD
Beschreibung
| Produktbeschreibung | | |
| | XU1-Optoe Sensor, Reflexschr, 90 °C, Sn 4m, 12-24 V DC, M12 XU1-Optoelektronischer Sensor, Design 18mm, Reflexions-Lichtschranke, Edelstahl, 90 °C, Schaltabstand Sn 4m, Spannungsversorgung 12-24V DC, Steckverbinder M12 XU1N18PP341WD |
| Technische Daten | | |
|
| Schutzart (IP) | : | IP67 |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC | : | 12 - 24 |
| Breite des Sensors | : | 0 |
| Durchmesser des Sensors | : | 18 |
| Höhe des Sensors | : | 0 |
| Länge des Sensors | : | 88 |
| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | : | sonstige |
| Gehäusebauform | : | Zylinder, Gewinde |
| Werkstoff des Gehäuses | : | Metall |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | : | Steckverbinder M12 |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | : | nein |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | : | ohne |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | : | ohne |
| Spannungsart | : | DC |
| Umgebungstemperatur | : | -25 - 55 |
| Sicherheitstyp gemäss IEC 61496-1 | : | 1 |
| Ausführung der Schaltfunktion | : | programmierbar/konfigurierbar |
| Schaltfrequenz | : | 500 |
| Max, Ausgangsstrom | : | |
| Analogausgang 0 V ,,, 10 V | : | |
| Gewicht | : |  0,1kg |
| Datenblatt (pdf) | : | zum Datenblatt XU1N18PP341WD |
Preisvergünstigungen