Schneider Electric Druckschalter ADW ADW24M129012
Artikel-Nr.: ADW24M129012
Beschreibung
Produktbeschreibung | | |
| | ADW Druckschalter, 210 Bar, einstellbare Hysterese, 2 Schaltpunkte, 2Ö/2S ADW NEMA Druckschalter für Steuerkreise, 210 Bar, einstellbare Hysterese, 2 Schaltpunkte, 2 Öffner oder 2 Schliesser ADW24M129012 |
Technische Daten | | |
|
Schutzart (IP) | : | IP65 |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V | : | 0 |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | : | 0 |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | : | Schraubanschluss |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V | : | 0 |
Anzahl der Hilfskontakte als Schliesser | : | 0 |
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | : | 0 |
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte | : | 0 |
Anzahl der Schliesser als Hauptkontakte | : | 0 |
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | : | 2 |
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz | : | 24 - 500 |
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC | : | 24 - 600 |
Geeignet als Wächter | : | ja |
Geeignet als 2 Punktregler | : | ja |
Geeignet als Begrenzer | : | ja |
Max, Betriebsdruck | : | 690000 |
Anfangseinstellung | : | 28000 - 210000 |
Ausschaltdruck | : | |
Druck-Schaltdifferenz | : | |
Max, Prüfdruck | : | |
Gewicht | : |  1,9kg |
Datenblatt (pdf) | : | zum Datenblatt ADW24M129012 |
Preisvergünstigungen