Schneider Electric Leistungsschütz LC1D09ND
Artikel-Nr.: LC1D09ND
Bestellartikel, Regellieferzeit 9 Arbeitstage.
Beschreibung
Produktbeschreibung | | |
| | Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 4kW/400V/AC3, 9A, Spule 60V DC Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrössen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung. LC1D09ND |
Technische Daten | | |
|
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC | : | 60 - 60 |
Spannungsart zur Betätigung | : | DC |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V | : | 9 |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | : | 4 |
Anschlussart Hauptstromkreis | : | Schraubanschluss |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V | : | 25 |
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V | : | 2 |
Geeignet für Reiheneinbau | : | nein |
Anzahl der Hilfskontakte als Schliesser | : | 1 |
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | : | 1 |
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte | : | 0 |
Anzahl der Schliesser als Hauptkontakte | : | 3 |
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V | : | - |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz | : | - - - |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz | : | |
Gewicht | : |  0,5kg |
Datenblatt (pdf) | : | zum Datenblatt LC1D09ND |
Weitere Produktinformationen
Preisvergünstigungen