WAGO PFC200 2ETH RS 750-8206/025-000
Artikel-Nr.: WAGO750-8206/025-000
Bestellartikel, Regellieferzeit 10 Arbeitstage.
Beschreibung
| Produktbeschreibung | | |
| | Controller PFC200 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS-Slave Erw. Temperatur lichtgrau Controller PFC200 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS-Slave Erw. Temperatur lichtgrau 750-8206/025-000 |
| Technische Daten | | |
|
| Versorgungsspannung bei DC | : | 24 - 24 |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | : | DC |
| Anzahl der Relaisausgänge | : | 0 |
| Max, Anzahl der Zeitschaltuhren | : | 0 |
| Ausführung | : | kompakt |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | : | 2 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET | : | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | : | 1 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | : | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | : | 1 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | : | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | : | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | : | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | : | 2 |
| Anzahl der analogen Ausgänge | : | 0 |
| Anzahl der analogen Eingänge | : | 0 |
| Anzahl der digitalen Eingänge | : | 0 |
| Anzahl der digitalen Ausgänge | : | 0 |
| Mit optischer Schnittstelle | : | nein |
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP | : | |
| Gewicht | : |  0,3kg |
| Datenblatt (pdf) | : | zum Datenblatt 750-8206/025-000 |
Preisvergünstigungen