WAGO Controller 750-893
Artikel-Nr.: WAGO750-893
Bestellartikel, Regellieferzeit 10-30 Arbeitstage.
Beschreibung
| Produktbeschreibung | | |
| | Controller EtherNet/IP 4. Generation 2 x ETHERNET, SD-Karten-Steckplatz |
| Technische Daten | | |
|
| Versorgungsspannung bei AC 50 Hz | : | - - - |
| Versorgungsspannung bei AC 60 Hz | : | 24 - 24 |
| Versorgungsspannung bei DC | : | - - DC |
| Spannungsart der Versorgungsspannung | : | - |
| Anzahl der Relaisausgänge | : | modular |
| Max, Anzahl der Zeitschaltuhren | : | - |
| Ausführung | : | 2 |
| Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) | : | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | : | 0 |
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET | : | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | : | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | : | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | : | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB | : | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | : | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | : | 0 |
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | : | 0 |
| Anzahl der analogen Ausgänge | : | |
| Anzahl der analogen Eingänge | : | |
| Anzahl der digitalen Eingänge | : | |
| Gewicht | : |  0,2kg |
| Datenblatt (pdf) | : | zum Datenblatt 750-893 |
Weitere Produktinformationen
Preisvergünstigungen