Siemens digitales 3UG4614-1BR28-0AA3
Artikel-Nr.: 3UG4614-1BR28-0AA3
Bestellartikel, Regellieferzeit 3 Arbeitstage.
Beschreibung
Produktbeschreibung | | |
| | digitales Überwachungsrelais asymmetrie 0-20%, DEFAULT OFF PHASENFOLGE, DEFAULT OFF PHASENAUSFALL 3X 160 bis 690V AC 50 bis 60 Hz UNTERSPANNUNG, DEFAULT 320V HYSTERESE, DEFAULT 5% EIN-UND ABSCHALTVERZ, DEF. 0,1S 2 Wechsler Schraubanschluss |
Technische Daten | | |
|
Ausführung des elektrischen Anschlusses | : |  Schraubanschluss |
With detachable clamps | : |  Ja |
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ | : |  160.0 V - 690.0 V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz | : |  160.0 V - 690.0 V |
Spannungsart zur Betätigung | : |  AC |
Funktion Phasenfolgeüberwachung | : |  Ja |
Funktion Phasenausfallerkennung | : |  Ja |
Funktion Unterspannungserkennung | : |  Ja |
Funktion Überspannungserkennung | : |  Nein |
Funktion Asymmetrieerkennung | : |  Ja |
Spannungsmessbereich | : |  160 V - 690 V |
Datenblatt (pdf) | : |  zum Datenblatt 3UG4614-1BR28-0AA3 |
Weitere Informationen | : |  FAQ,Firmware Update,Beispiele usw. |
Gewicht | : | 0,144kg |
Weitere Produktinformationen
Preisvergünstigungen