Schneider Electric Optoe Sensor XUK XUK9TAH2MM12
Artikel-Nr.: XUK9TAH2MM12
Beschreibung
| Produktbeschreibung | | |
| | XUK-Optoe L Sen, Reflexionsl- Sn 70m, 2Ausg PNP/NPN, 1Ausg 4-20mA XUK-Optoelektronischer Sensor, Design Kompakt 50x50mm, Laser-Distanzsensor für Krane, Sn 70m, 2 Ausgänge PNP/NPN, 1 Ausgang 4-20mA XUK9TAH2MM12 |
| Technische Daten | | |
|
| Schutzart (IP) | : | IP67 |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC | : | 24 - 24 |
| Breite des Sensors | : | 18 |
| Durchmesser des Sensors | : | 0 |
| Höhe des Sensors | : | 50 |
| Länge des Sensors | : | 50 |
| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | : | sonstige |
| Gehäusebauform | : | Quader |
| Werkstoff des Gehäuses | : | Kunststoff |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | : | Steckverbinder M12 |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | : | nein |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | : | ohne |
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub | : | ohne |
| Spannungsart | : | DC |
| Umgebungstemperatur | : | -10 - 60 |
| Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1 | : | 1 |
| Ausführung der Schaltfunktion | : | programmierbar/konfigurierbar |
| Schaltfrequenz | : | 0 |
| Max, Ausgangsstrom | : | |
| Analogausgang 0 V ,,, 10 V | : | |
| Gewicht | : |  0,1kg |
| Datenblatt (pdf) | : | zum Datenblatt XUK9TAH2MM12 |
Preisvergünstigungen