Schneider Electric Masterpact NW16H2 48051
Artikel-Nr.: 48051
Bestellartikel, Regellieferzeit 12 Arbeitstage.
Beschreibung
Produktbeschreibung | | |
| | Masterpact NW16H2, 4 P, 1600A, max. Ausschaltverm. 100kA Masterpact NW16H2, 4 P, 1600A, max. Ausschaltverm. 100kA. Produktserie: Masterpact NW - Produkt oder Komponententyp: Grundrahmen - Kurzbezeichnung des Geräts: Masterpact NW16 - Leistungsschalterbezeichnung: Masterpact NW16 - Neutralposition: links - Netzwerkanschluss: AC - Leitungssch.-Leistungskennz.: H2 - Nutzungskategorie: Kategorie B. 480 |
Technische Daten | | |
|
Polzahl | : | 4 |
Schutzart (IP) | : | IP30 |
Anschlussart Hauptstromkreis | : | Schienenanschluss |
Ausführung des Betätigungselements | : | Drucktaster |
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | : | 0 |
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | : | 0 |
Bemessungsdauerstrom Iu | : | 1600 |
Gerätebauart | : | Einbaugerät Festeinbautechnik |
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | : | 5 |
Motorantrieb optional | : | ja |
Motorantrieb integriert | : | nein |
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | : | 100 |
Integrierter Erdschlussschutz | : | nein |
Geeignet für Hutschienenmontage | : | nein |
Ausgelöstmelder vorhanden | : | nein |
Mit Unterspannungsauslöser | : | nein |
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | : | hinten |
Bemessungsspannung | : | 690 - 690 |
Hutschienenmontage optional | : | - |
Überlastauslöser Stromeinstellung | : | |
Gewicht | : |  54,5kg |
Datenblatt (pdf) | : | zum Datenblatt 48051 |
Weitere Produktinformationen
Preisvergünstigungen