Schneider Electric Linergy Klemml m NSYTRV162SF
Artikel-Nr.: NSYTRV162SF
1 Stück = 10.97 €
Bestellartikel, Regellieferzeit 3 Arbeitstage.
Beschreibung
| Überschrift 1 |
|---|
| Produktbeschreibung | | |
| | Linergy Klemml. m. festem Träger, 16mm2, 10A, 1 Ebene, 1x1, Schr., schwarz Linergy Klemml. m. festem Träger, 16mm2, 10A, 1 Ebene, 1x1, Schr., schwarz. Baureihe: Linergy - Produktname: TR - Produkt oder Komponententyp: Klemmenleiste - Kurzbezeichnung des Geräts: TRV - Typ des Klemmenblocks: feststehender Träger - zugehörige Anschlusskomponente: Zylindersicherung - Montagevariante: steckbar - nomineller Querschnitt: 16 mm² - Länge: 62 mm - Menge pro Satz: Satz aus 50 Stück. NSYTRV162SF |
| Technische Daten | | |
|
| Bemessungsspannung | : | 500 |
| Montageart | : | Hutschiene 35 mm |
| Farbe | : | schwarz |
| Länge | : | 62 |
| Bemessungsstrom In | : | 10 |
| Anschliessbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse | : | 0,08 - 2,5 |
| Anschliessbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse | : | 1,5 - 16 |
| Anschliessbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | : | 0,5 - 16 |
| Anschliessbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | : | 0,5 - 16 |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | : | V0 |
| Ausführung elektrischer Anschluss 1 | : | Schraubanschluss |
| Ausführung elektrischer Anschluss 2 | : | Schraubanschluss |
| Anschlussposition | : | seitlich |
| Anzahl der Etagen | : | 1 |
| Werkstoff des Isolierkörpers | : | Thermoplast |
| Betriebstemperatur | : | -40 |
| Breite/Rastermass | : | |
| Höhe bei niedrigstbauender Montageart | : | |
| Abschlussplatte erforderlich | : | |
| Ausführung des Sicherungseinsatzes | : | |
| Gewicht | : | 0,1kg |
| Datenblatt (pdf) | : | zum Datenblatt NSYTRV162SF |
Weitere Produktinformationen
Preisvergünstigungen