Klauke Werkzeugtasche KL390TB9
Artikel-Nr.: KLAKL390TB9
Bestellartikel, Regellieferzeit 10-20 Arbeitstage.
Beschreibung
Produktbeschreibung | | |
| | Bestehend aus VDE-Schlitz-Klinge, 3,5x0,6mm,VDE-Schlitz-Klinge, 4,0x0,8mm,VDE-Schlitz-Klinge, 5,5x1,0mm, VDE-Philips-Klinge PH1, VDE-Philips-Klinge PH2, VDE-Pozidriv-Klinge PZ1, VDE-Pozidriv-Klinge PZ2, VDE-Plus/Minus-Klinge PM1, VDE-Plus/Minus-Klinge PM2 und einer Werkzeugtasche, Klingen aus spezieller Chrom-Molybdän-Vanadium Legierung, Standard 1/4 Zoll Aufnahme für größmögliche Flexibilität, 100% sicher durch VDE-Einzelstückprüfung. |
Technische Daten | | |
|
Verpackung | : | Tasche |
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set | : | nein |
Elektromonteur-Set | : | nein |
Anzahl der Führungsbohrer | : | 0 |
Anzahl der Gabelschlüssel | : | 0 |
Anzahl der Holzbohrer | : | 0 |
Anzahl der HSS-Spiralbohrer | : | 0 |
Anzahl der Kabelschneider | : | 0 |
Anzahl der Koaxial-Werkzeuge | : | 0 |
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH | : | 0 |
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ | : | 0 |
Anzahl der Lochsägen | : | 0 |
Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge | : | 0 |
Anzahl der Randversenker | : | 0 |
Anzahl der Ringschlüssel | : | 0 |
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher | : | 0 |
Anzahl der Steckeinsätze | : | 0 |
Anzahl der Stecknüsse | : | 0 |
Anzahl der Steckschlüssel | : | 0 |
Anzahl der Steinbohrer | : | 0 |
Gewicht | : |  000,25kg |
Datenblatt (pdf) | : | zum Datenblatt KL390TB9 |
Weitere Produktinformationen
Preisvergünstigungen