Eaton Dreiphasen 914809 DTZ4,0(*/*)*
Artikel-Nr.: EAT914809
Bestellartikel, Regellieferzeit 4-5 Arbeitstage.
Beschreibung
Produktbeschreibung | | |
| | Dreiphasen Steuer-Trenn-Sicherheitstrafo, 4 kVA, Nenneingangsspannung 50 950 ± 5 % V, Nennausgangsspannung 18.5 1000 V Dreiphasen-Steuertransformator ausgeführt nach VDE 0550, VDE 0550 Teil1, IEC/EN 61558-2-2, VDE0570 Teil 2-2 als Sicherheitstransformator VDE 0570 Teil 2-6 und als Trenntransformator VDE 0570 Teil 2-4, UL 506, CSA 22.2 No.66, OVE. Nenneingangsspannung wählbar von 50-950V +- 5%, Nennausgangsspannung wählbar von 18,5 1000 Nennleistung 4 kVA (*/*) = Platzhalter für Nenneingangsspannung /Nennausgangsspannnung DTZ4,0(*/*)* |
Technische Daten | | |
|
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator | : | ja |
Ausgeführt als Trenn-Transformator | : | ja |
Ausgeführt als Spar-Transformator | : | nein |
Primärspannung 1 | : | 950 - 950 |
Primärspannung 2 | : | 950 - 950 |
Primärspannung 3 | : | 950 - 950 |
Primärspannung 4 | : | 950 - 950 |
Primärspannung 5 | : | 950 - 950 |
Primärspannung 6 | : | 950 - 950 |
Primärspannung 7 | : | 0 - 0 |
Primärspannung 8 | : | 0 - 0 |
Primärspannung 9 | : | 0 |
Primärspannung 10 | : | |
Sekundärspannung 1 | : | |
Sekundärspannung 2 | : | |
Sekundärspannung 3 | : | |
Sekundärspannung 4 | : | |
Sekundärspannung 5 | : | |
Sekundärspannung 6 | : | |
Sekundärspannung 7 | : | |
Gewicht | : |  40,4kg |
Datenblatt (pdf) | : | zum Datenblatt 914809 |
Weitere Produktinformationen
Preisvergünstigungen