-----------------------------------
---------------------------------
oder Email |
Ihre Nummer für telefonische Anfragen und Bestellungen:
+49 (0)721 / 94327-0
Allgemeine Fragen
Angebot anfordern
---------------------------------
---------------------------------
Kundenbewertungen |
Wir nutzen Trusted Shops als unabhängiger Dienstleister für die Einholung von Bewertungen. |
Zur Echtheit der Bewertungen |
---------------------------------
Einfach sicher bezahlen |
Bei uns erhalten Sie aus-
schließlich Markenneuware.
Wir akzeptieren alle gängigen Zahlungsarten. Zur Zeit sind dies Barzahlung, PayPal,
Rechnung (Rechnung nur für Behörden, öffentliche Einrichtungen und Unternehmen mit Umsatzsteuer-Identnummer und positiver Bonität) und Vorkasse.
Noch kein PayPal Konto? Dann jetzt sofort kostenlos bei PayPal anmelden. Bei PayPal können Sie entweder mit Ihrem hinterlegten Bankkonto oder Ihrer Kreditkarte zahlen. Weil sicheres Bezahlen so einfach ist.
---------------------------------
Versandkosten |
Versandkosten
Paketversand innerhalb Deutschland fast geschenkt. Versandkostenpauschale EUR 5,70. Keine Packstation.
---------------------------------
Gewichte |
Alle Maße in mm, alle Ge-
wichte in kg.
---------------------------------
Bestellartikel, Regellieferzeit 4-5 Arbeitstage.
Produktbeschreibung | ||
Wendestarter, Sortiment: Elektronischer Motorstarter, SmartWire-DT Teilnehmer, Funktion: zur Anbindung an SmartWire-DT für erweiterte Diagnose, Beschreibung: Direktstart, Wendestart, Motorschutz, Schaltungsprinzip: Sicherheitsendstufe mit Bypass, dreiphasige Abschaltung., NOT-HALT über zusätzliche Freigabeklemme bis SIL3/Ple., Konformität, Zulassung Explosionsschutz (gemäß ATEX 94/9/EG): II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px], II (2) D [Ex t] [Ex p], Konformität, Zulassung EG-Baumusterprüfbescheinigung: PTB 13 ATEX 3003, Motordaten max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-53a 380 V 400 V 415 V: P= 0,06 - 0,75 kW, Einstellbereich Überlastauslöser: Ir= 0,18 - 3 A, Betätigungsspannung: 24 V DC, Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen, STOPP-Funktion: NOT-HALT, Anbindung an SmartWire-DT: ja, Einbaulage: senkrecht, Motorabgang unten, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-2, IEC 61508, ISO 13849, UL508 EMS2-ROS-T-3-SWD | ||
Technische Daten | ||
Art des Motorstarters | : | Wendestarter |
Mit Kurzschlussauslöser | : | nein |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz | : | 0 - 0 |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz | : | 0 - 0 |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC | : | 24 - 24 |
Spannungsart zur Betätigung | : | DC |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig | : | 0,55 |
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | : | 1,1 |
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig | : | 0 |
Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig | : | 0 |
Bemessungsbetriebsstrom Ie | : | 3 |
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V | : | 3 |
Überlastauslöser Stromeinstellung | : | 3 - 0,18 |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V | : | 0 |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V | : | 0 |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V | : | 0 |
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V | : | |
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | : | |
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | : | |
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen | : | |
Gewicht | : |  0,3kg |
Datenblatt (pdf) | : | zum Datenblatt 192386 |
Eaton Electric GmbH
Hein-Moeller-Str. 7-11
D-53115 Bonn
Telefon: +49(0)228 602 5600
Fax: +49(0)228 602 5601
E-Mail:info@eaton.com
Warnung: Gefährliche Spannung! Siehe Installationsanleitung. Vor dem
Arbeiten Gerät ausschalten und von der Spannungsversorgung trennen.
Achtung! Installation nur durch elektrotechnische Fachkraft.
Weitere Informationen: